Прайс-лист
№ п.п. / код | Услуга | Цена руб. |
---|---|---|
1\СОЧ | Выезд врачебной бригады скорой медицинской помощи с первичным осмотром пациента (осмотр, тонометрия, термометрия, пульсоксиметрия, снятие ЭКГ, медицинские манипуляции, консультация с нахождением на адресе до 30 мин.) по ПГТ «Сириус», Адлер. Кудепста. | 6500 |
Выезд врачебной бригады скорой медицинской помощи с первичным осмотром пациента (осмотр, тонометрия, термометрия, пульсоксиметрия, снятие ЭКГ, медицинские манипуляции, консультация, назначение лечения и плана обследования с нахождением на адресе до 30 мин.) по Хостинскому району, Мацеста. | ||
Выезд врачебной бригады скорой медицинской помощи с первичным осмотром пациента (осмотр, тонометрия, термометрия, пульсоксиметрия, снятие ЭКГ, медицинские манипуляции, консультация, с нахождением на адресе до 30 мин.) по Центральному району г. Сочи | ||
4 \ МАМ | Выезд врачебной бригады скорой медицинской помощи с первичным осмотром пациента (осмотр, тонометрия, термометрия, пульсоксиметрия, снятие ЭКГ, медицинские манипуляции, консультация, с нахождением на адресе до 30 мин.) Район Мамайка | 9000 |
5\АБХГ | Выезд врачебной бригады скорой медицинской помощи с первичным осмотром пациента (осмотр, тонометрия, термометрия, пульсоксиметрия, снятие ЭКГ, медицинские манипуляции, консультация, с нахождением на адресе до 30 мин.) по республике Абхазия до Гагра | 19000 |
5\ АБХС | Выезд врачебной бригады скорой медицинской помощи с первичным осмотром пациента (осмотр, тонометрия, термометрия, пульсоксиметрия, снятие ЭКГ, медицинские манипуляции, консультация, с нахождением на адресе до 30 мин.) по республике Абхазия от Гагра до Сухум | 29000 |
6 \ КРП | Выезд врачебной бригады скорой медицинской помощи с первичным осмотром пациента (осмотр, тонометрия, термометрия, пульсоксиметрия, снятие ЭКГ, медицинские манипуляции, консультация, с нахождением на адресе до 30 мин.) район Красная поляна, Эстосадок, Роза Хутор. | 10000 |
7\ ЛЗР 01 | Выезд врачебной бригады скорой медицинской помощи с первичным осмотром пациента (осмотр, тонометрия, термометрия, пульсоксиметрия, снятие ЭКГ, медицинские манипуляции, консультация, с нахождением на адресе до 30 мин.) Дагомыс | 9500 |
8\ЛЗР 02 | Выезд врачебной бригады скорой медицинской помощи с первичным осмотром пациента (осмотр, тонометрия, термометрия, пульсоксиметрия, снятие ЭКГ, медицинские манипуляции, консультация, с нахождением на адресе до 30 мин.) Район Лоо – Головинка | 17000 |
9\ ЛЗР 03 | Выезд врачебной бригады скорой медицинской помощи с первичным осмотром пациента (осмотр, тонометрия, термометрия, пульсоксиметрия, снятие ЭКГ, медицинские манипуляции, консультация, с нахождением на адресе до 30 мин.) Головинка -Лазаревское | 20000 |
10\ КОВГ | Госпитализация пациента в Инфекционную Больницу № 2 Дагомыс с COVID (получение эпид.номера, оформление документов, транспортировка в стационар, ожидание в приёмном отделении) | 15000 |
11/ ИТ | Инфузионная терапия (капельница). к стоимости вызова | 4000 |
12/ Г | Госпитализация район Адлер, район Сочи | 4000 |
12.1/ГД | Госпитализация район Дагомыс ( из «Сириус», Адлер. Кудепста. Хостинский район, Мацеста, центральный район Сочи.) | 5000 |
13 /ОТ | Обратная транспортировка (в случае отказа пациента от госпитализации) | 6000 |
14/ НБ | Ожидание пациента при выполнении исследования до 1 часа ,Свыше 1 часа тарификация за каждые 30 минут ожидания 50% от стоимости 1-го часа | 3500 |
15/ОП | Осмотр на вызове второго пациента | 3500 |
16/ЭТ | Подъем пациента выше 3го этажа , тарификация за каждый этаж. | 1000 |
17/ ТПМ | Транспортировка пациента с массой тела до 60 кг на автомобиле скорой медицинской помощи с медицинским сопровождением . Район «Сириус», Адлер. Кудепста. Хостинский район, Мацеста, центральный район Сочи. Подъём до 3 этажа. | 9500 |
18/ ТП | Транспортировка пациента с массой тела до 60 кг на автомобиле скорой медицинской помощи без мед сопровождения. Район «Сириус», Адлер. Кудепста. Хостинский район, Мацеста, центральный район Сочи. Подъём до 3 этажа. Подъём до 3 этажа | 8500 |
19/ УС | Услуги санитаров при перевозке пациента с массой тела от 61 кг до 85 кг. Цена за 2 часа. | 4500 |
19.1/ УС1 | Услуги санитаров при перевозке пациента с массой тела от 85 кг до 120 кг. Цена за 2 часа. | 9000 |
20 / МСФ | Медицинское сопровождение мероприятий – Фельдшерская бригада. (час) (минимальный заказ 3 часа) | 3500 |
21 /МСВ | Медицинское сопровождение мероприятий – Врачебная бригада. (час) (минимальный заказ 3 часа) | 4000 |
22 / БВ | Безрезультативный вызов (ложный вызов, отказ от осмотра, больного нет на месте, не отвечает на телефон в течении 5 минут после прибытия бригады на адрес) | 5000 |
23/ПЦР | Экспресс тест на COVID -19 | 3500 |
24/МЖГ | Междугородняя Транспортировка пациента на автомобиле скорой медицинской помощи с медицинским сопровождением удаленность более 50 км от станции скорой помощи | По договоренности |
24/МС | Медицинское сопровождение пациента ( индивидульное, в поездке, на транспорте, итд.) | По договоренности |
Порядок и условия оказания медицинской помощи на 2025 год
Скачать документ
Медицинскую помощь в рамках госпрограммы ОМС
Вы можете получить в ГБУЗ ССМП г. Сочи по адресу: ул. Гагарина 21.
Телефон: +7 (862) 254-40-98 или 103
Росздравнадзор: +7 (861) 275-39-00
Роспотребнадзор: +7 (861) 226 20 74